扫一扫,微信报价
微信号:18560209657
技术支持:山东佳梆数控集团
Вакуумная ламинировочная машина, также называемая вакуумной формовочной машиной, в основном подходит для ламинирования различных дверных панелей для шкафов, деревянных дверей, раздвижных дверей, мягкой декоративной кожаной отделки и других материалов, а также для четырехстороннего покрытия ПВХ, шпоном, декоративной бумагой и т.д. с использованием числового управления.
Горячая линия сервиса:400-639-6218
Робот для лазерной резки — это автоматизированная производственная система, сочетающая в себе многоосевой промышленный робот и волоконно-оптическую лазерную режущую головку. В отличие от обычных плоскостных лазерных резаков, обрабатывающих листовые материалы на стационарных столах, роботы для лазерной резки управляют режущими головками в трехмерном пространстве, следуя сложным траекториям вокруг формованных деталей, трубчатых конструкций и заготовок неправильной формы.
Система роботизированной 3D-резки волоконным лазером использует передовые компоненты, такие как волоконно-оптическая лазерная режущая головка, точная емкостная система слежения и промышленный роботизированный манипулятор, для гибкой резки металлических листов и труб различной толщины под разными углами и направлениями.

Гибкая 3D-обработкаИдеально для:
| Возможность многопроцессной обработкиОдна и та же роботизированная платформа может выполнять следующие задачи:
|
Высокая точность
| Увеличение производительности
|
| Модель | iGR-R | |
| Система | iGOLDENLASER | |
| Программное обеспечение для резки | Профессиональное программное обеспечение для 3D-моделирования | |
| Мощность | 1500w-3000w | |
| Лазер | MAX | |
| Лазерная головка | RAYTOOLS | |
| Кулер | S & | |
| Параметры робота | ||
| Степень свободы | Шестиосный робот | |
| режим привода | Сервопривод | |
| Максимум. рабочий радиус | 1813 мм | |
| Повторяемость точности позиционирования | ±0.05 мм | |
| Макс. Нагрузка | 25 кг | |
| Диапазон движения | Ось 1 | + 180 ° ~ -180 ° |
| Ось 2 | + 156 ° ~ -99 ° | |
| Axis3 | + 75 ° ~ -200 ° | |
| Axis4 | + 180 ° ~ -180 ° | |
| Axis5 | + 135 ° ~ -135 ° | |
| Axis6 | + 360 ° ~ -360 ° | |
| Диапазон движения | Axis1 | 204 ° / с |
| Axis2 | 186 ° / с | |
| Axis3 | 182 / s | |
| Axis4 | 492 ° / с | |
| Axis5 | 450 ° / с | |
| Axis6 | 750 ° / с | |
| Рабочая температура | 0 ℃ ~ + 45 ℃ | |
| Температура хранения | -10 ℃ ~ + 55 ℃ | |
| Влажность окружающей среды | Обычно влажность ниже 75% (без образования инея). Кратковременное снижение относительной влажности ниже 90% (в течение 1 месяца) | |
| С учетом высокой степени | Ниже высоты 1000 метров | |
| Допустить вибрацию | 4.9 м/с² (0.5G) | |
| Уровень защиты | IP67 | |
| размер машины | 1813 * 1532 * 542 | |
| Уровень шума | ≤75dB (А) | |
| вес машины | 256 кг | |
| Напряжение | Трехфазное напряжение 380 В (50 Гц) | |
Автомобильная промышленность:Кузовные панели автомобилей Дверные коробки Компоненты крыши Выхлопные системы Детали шасси Аккумуляторные шкафы | Аэрокосмическая промышленность:Конструктивные элементы самолета Детали из титанового сплава Крышки двигателя Точная обрезка |
Производство бытовой техникиПанели стиральных машин Компоненты холодильника Корпуса кондиционеров | МеталлообработкаСборка листового металла Детали, изготовленные на заказ. Сложные промышленные компоненты |


Обработка сложных деталей, невозможная для станков с плоской лазерной резкой.
Снижает затраты на оснастку по сравнению с традиционными обрезными матрицами.
Подходит для многономенклатурного производства малых объемов
Поддерживает автоматизированное интеллектуальное производство.
Обеспечивает стабильное качество резки
